,流泪


拼一年春夏秋冬,博一生无怨无悔,华通牌东风国六7吨洒水车你创业路上最好的伴侣。

此款车型的外形尺寸为7380,6880X2340X3100(mm),整车的总质量为11990(kg),整备质量为4885(kg),最高车速88(km/h)。
华通牌东风国六7吨洒水车的底盘型号为EQ1120GL6DJ,底盘轴距为3800,3950,4500(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY30165-60 D25TCIF1 D30TCIF1,底盘承载力强,可靠耐用。
| 华通牌HCQ5120GSSEQ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 华通牌HCQ5120GSSEQ6型洒水车 | 外形尺寸: | 7380,6880X2340X3100(mm) |
| 底盘型号: | EQ1120GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11990(Kg) | 接近/离去角: | 17/21(°) |
| 额定质量: | 6975,6910(Kg) | 前悬后悬: | 1200/1880,1220/1860,1250/1830,1280/1800(mm) |
| 整备质量: | 4885(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1120GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1820(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4500(mm) | 后轮距: | 1660,1800,1700(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1750,18203 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;选装描述:选装同系列驾驶室;随底盘选装油箱、滤清器、储气罐、蓄电池、尿素箱附件安装位置,选装方形软管箱,前置鸭嘴样式,后部箭头指示灯,上绿化浇灌系统,下喷雾装置,上弧形喷雾及专用装置结构;选装尾部平台管道样式;选装驾驶室前部带自动水炮装置,前伸500mm;;侧后防护情况:侧防护材料Q235,连接方式焊接连接,后防护材料Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm;罐体总容量7.23立方米,罐体有效容积6.91立方米,罐体尺寸 (长×长轴×短轴)(mm):4000×2000×1350;专用功能及装置:该车用于路面冲洗、洒水作业,主要专用装置为罐体和洒水泵;前伸尺寸:0,500;其他说明:该车采用3800轴距底盘改装;额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应;车辆长/前伸/前悬/后悬(mm)对应关系为7380/500/1200/1880,7380/500/1220/1860,7380/500/1250/1830,7380/500/1280/1800,6880/0/1200/1880,6880/0/1220/1860,6880/0/1250/1830,6880/0/1280/1800. | |||


华通牌东风国六7吨洒水车专业有保证,人生要有向“上”的勇气,却也要有“止”的心态与智慧。
" border="0"/>
知识改变命运,浩天星运牌解放国六10吨洒水车创造未来。

此款车型的外形尺寸为7750,7990X2500X3100,3300(mm),整车的总质量为16200(kg),整备质量为6005(kg),最高车速89(km/h)。
浩天星运牌解放国六10吨洒水车的底盘型号为CA1160P62K1L2A2E6Z,底盘轴距为4000,4200,5000(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20,10.00R20,10R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CA6DH1-22E6 CA4DK1-18E6 CA4DH1-18E6 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E61 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61,底盘承载力强,可靠耐用。
| 浩天星运牌HTX5160GSSCL6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 浩天星运牌HTX5160GSSCL6型洒水车 | 外形尺寸: | 7750,7990X2500X3100,3300(mm) |
| 底盘型号: | CA1160P62K1L2A2E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 17/16(°) |
| 额定质量: | 10000,10065(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2350,1400/2590(mm) |
| 整备质量: | 6005(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1160P62K1L2A2E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1827,1950(mm) |
| 轴距: | 4000,4200,5000(mm) | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/7+6,7/7+6,10/12+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800,1827,19503 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA4DK1-18E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;选装描述:选装驾驶室.选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置,采用4000mm轴距底盘;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm;罐体总容量10.5立方米,有效容积10立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4200×2350×1450;专用功能及装置:主要专用装置为罐体,水泵。主要用于城市绿化洒水,路面洒水;选装后平台样式。 | |||


浩天星运牌解放国六10吨洒水车发家致富好帮手,你所付出的努力,都是这辈子最清晰的时光。
" border="0"/>Copyright © 2026 Powered by 攻坚克难!晶华玻璃大吨位熔窑生产金茶玻璃成功下线,企业新闻,闻芯
评论专区